Centrumv 26, 155 80 Nykvarn
Nykvarns Kommun
Driftstimmar
Stängd, Öppnar om 14 timmar
| onsdag | 08:00 - 17:00 |
| torsdag | 08:00 - 17:00 |
| fredag | 08:00 - 15:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 18:00 |
| tisdag | 08:00 - 17:00 |
Driftstimmar
Stängd, Öppnar om 14 timmar
| onsdag | 08:00 - 17:00 |
| torsdag | 08:00 - 17:00 |
| fredag | 08:00 - 15:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 18:00 |
| tisdag | 08:00 - 17:00 |
Bedömningar
Bli den första att skriva en recension för Nykvarns Kommun!
Dela din erfarenhet!
Profil
Kategorier & Nyckelord
- Kommuner
- Kommun
- Hälsotjänster
- Kommunförbund
Detaljerade näringsliv informationer
Momsnr.
212000-2999
Antal anställda
200 - 499
Liknande företag i närheten
- 16.07 km
Västra Storgatan 15 646 80 Gnesta 0158-27 50 00 - Tappströmsvägen 2 178 23 Ekerö 08-124 571 00
- 31.24 km
Chronas väg 12 141 71 Segeltorp 070-198 78 61 - 32.30 km
Kommunalvägen 28 141 61 Huddinge 08-535 300 00 - 37.78 km
Östra Madenvägen 4 172 92 Sundbyberg 08-706 80 00 - 39.00 km
Hantverkargatan 3A 112 21 Stockholm 08-31 37 19 -
Kartöversikt över liknande företag
Sök liknande företag
Nykvarns Kommun är inte förtecknad i följande kategorier:
Social media-profiler